花王の株(4452)を分割売買して利益を出す経過をご紹介しています。
Contents
花王 業績予想
売上高 | EPS (1株当たり利益) |
|
2017年12月 | 1,489,421 | 298.3 |
2018年12月 | 1,508,007 | 314.3 |
2019年12月 | 1,502,241 | 306.7 |
2020年12月 | 1,381,997 | 262.3 |
2021年12月(予想) | 1,430,00 | 267.9 |
前期比 | +3.5% | +2.1% |
花王 トレード履歴
日付 | 購入株価 | 購入株数 | 購入平均株価 |
2021/3/16 | 7,123円 | 10株 | |
2021/4/30 | 6,975円 | 10株 | 7,049円 |
2021/7/13 | 6,630円 | 10株 | 6,909円 |
2021/8/16 | 6,677円 | 10株 | 6,851円 |
現在の花王の平均取得株価:6,851円×40株
花王の単位株数は100株です。
相場職人は1株単位から取引できるマネックス証券を利用しています。
分割売買手法のテクニックとは?